总榜
国营
民营
境外
排名 公司 营业额 建筑设计面积(万平方米) 建筑设计师(人) 开业时间 设计师人均产值 单位面积收费元/平方米 住宅占的比例
1 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 1-2亿 300以上 50-100 1980   20-60 0.6
2 上海天华建筑设计有限公司        7000万-1亿 100-200 50-100 1997 40万 30-40 0.78
3 北京中联环建文建筑设计有限公司  7000万-1亿 200-300 100-200 2000.1.31 50-70万 33-35 0.75
4 天津华汇 7000万-1亿 200-300 100-200   50-70万 33-35  
5 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 7000万-1亿 100-200 100-200 1994.6 50-70万 50-70  
6 沈阳新大陆建筑设计有限公司 5000-7000万 200-300 50-100 1996.2 70-100万 23-25 0.75
7 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 3000-5000万 150 50-100   50-60万 20-33  
8 上海泛太建筑设计有限公司       3000-5000万 100-200 50-100 2001.1 50-60万 25-30 0.43
9 北京五合方案建筑设计咨询有限公司 3000-5000万 300以上 50-100 2002 50-60万 10-16元 0.57
10 上海三益建筑设计事务所        3000-5000万 200-300 20-50 1984 100-120万 15-17 0.58
11 北京维拓时代建筑设计有限公司    3000-5000万 200-300 50-100 1979.9 70-100万 23-25 0.48
12 上海江南建筑设计院有限公司      3000-5000万 300以上 100-200 1968.8 25-30万 10-16元 0.6
13 上海日清建筑设计有限公司     2000-3000万 100-200 20-50 2001.3.29 60万 15-20 0.66
14 上海浦东建筑设计研究院 2000-3000万 80-100 20-50 1978 60万 25-30 0
15 上海日兴建筑设计咨询有限公司 2000-3000万 80-100 20-50 1995.5 60万 25-30 0.75
16 上海海波建筑设计有限公司        2000-3000万 80-100 50-100 1993 30-40万 25-30 0.75
17 上海爱建建筑设计院 2300万 102.4 93   25万 22  
18 成都基准方中建筑设计事务所      2000-3000万 80-100 20-50 2001.1 60万 25-30 0.55
19 北京墨臣建筑设计事务所 2000-3000万 80-100 20-50   60万 25-30 无法统计
20 上海众鑫建筑设计研究院 1000-2000万 100-200 20以下 1995 20-50万 10 1
21 上海大瀚建筑设计有限公司        1000-2000万 80-100 20-50 2000.1 40-50万 12-20元 0.5
22 深圳市唐俊昆建筑师事务所        1000万以下 30以下 20-50   20-50万 33  
23 上海澳森建筑设计有限公司       1000万以下 30-80 20以下   50万 12-33  

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有