总榜
国营
民营
外资及境外
效率
地区榜
分类业务
综合
最佳建筑设计企业
最佳建筑人
di·2004-2005年度民用建筑设计市场地区排名(民营、境外)
排名 企业名称 地区榜 设计专长榜
大都会、长三角地区 公共建筑
1 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 09 06
2 Perkins+Will帕金斯威尔 17 03
3 李祖原建筑师事务所 10 11
4 北京中联环建文建筑设计有限公司 21 10
5 上海天华建筑设计有限公司 07 25
6 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 31 05
7 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所 23 14
8 上海江南建筑设计院有限公司 11 26
9 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 18 20
10 B+H建筑师事务所 20 18
11 都林国际设计 25 15
12 加拿大KFS国际建筑师事务所 13 27
13 泛太平洋设计与发展有限公司(加拿大) 22 19
14 上海城乡建筑设计院有限公司 04 38
15 上海中房建筑设计有限公司 06 37
16 上海三益建筑设计事务所 12 34
17 加拿大CPC建筑设计顾问公司 19 31
18 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 08 44
19 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 33 21
20 AAI国际建筑师事务所 29 29
21 上海海波建筑设计有限公司 15 45
22 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 28 32
23 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 27 39
24 美国MG2建筑设计公司 38 28
25 上海大瀚·瀚联联合机构 26 41
26 北京维拓时代建筑设计有限公司 45 23
27 西班牙C&P国际建筑设计事务所 36 33
28 上海应翔建筑设计有限公司 30 46
29 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 37 40
30 BAU建筑与城市设计事务所 34 43
31 上海澳森建筑设计有限公司 39 47
32 深圳市城脉建筑设计有限公司(原深圳市招商建筑设计有限公司) 41 12

di·2004-2005年度民用建筑设计市场地区排名(民营、境外)
排名 企业名称 地区榜 设计专长榜
大都会、长三角地区 住宅
1 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 08 03
2 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 09 02
3 上海城乡建筑设计院有限公司 04 08
4 上海天华建筑设计有限公司 07 06
5 上海中房建筑设计有限公司 06 10
6 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 18 07
7 上海三益建筑设计事务所 12 13
8 上海江南建筑设计院有限公司 11 18
9 北京中联环建文建筑设计有限公司 21 12
10 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 31 05
11 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 16 22
12 深圳市筑博工程设计有限公司 35 04
13 加拿大KFS国际建筑师事务所 13 28
14 李祖原建筑师事务所 10 32
15 加拿大CPC建筑设计顾问公司 19 25
16 上海海波建筑设计有限公司 15 29
17 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 37 16
18 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 33 21
19 北京维拓时代建筑设计有限公司 45 11
20 都林国际设计 25 31
21 泛太平洋设计与发展有限公司(加拿大) 22 37
22 AAI国际建筑师事务所 29 30
23 B+H建筑师事务所 20 40
24 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 27 34
25 上海大瀚·瀚联联合机构 26 36
26 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 28 42
27 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所 23 48
28 上海应翔建筑设计有限公司 30 41
29 深圳市城脉建筑设计有限公司(原深圳市招商建筑设计有限公司) 41 33
30 BAU建筑与城市设计事务所 34 45
31 上海澳森建筑设计有限公司 39 46
32 翰时国际建筑设计咨询有限公司 44 43
33 上海含章建筑景观设计技术有限公司 40 47
34 上海爱建建筑设计院有限公司 46 50

di·2004-2005年度民用建筑设计市场地区排名(民营、境外)
排名 企业名称 地区榜 设计专长榜
大都会、长三角地区 城市规划
1 李祖原建筑师事务所 10 01
2 加拿大KFS国际建筑师事务所 13 05
3 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 18 02
4 上海海波建筑设计有限公司 15 12
5 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 08 20
6 加拿大CPC建筑设计顾问公司 19 11
7 上海大瀚·瀚联联合机构 26 04
8 上海天华建筑设计有限公司 07 24
9 都林国际设计 25 06
10 上海城乡建筑设计院有限公司 04 27
11 上海中房建筑设计有限公司 06 26
12 Perkins+Will帕金斯威尔 17 17
13 B+H建筑师事务所 20 16
14 北京中联环建文建筑设计有限公司 21 15
15 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 27 14
16 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 37 09
17 上海江南建筑设计院有限公司 11 35
18 上海三益建筑设计事务所 12 34
19 美国MG2建筑设计公司
38 10
20 中建国际(深圳)设计顾问有限公司
31 19
21 泛太平洋设计与发展有限公司(加拿大)
22 28
22 AAI国际建筑师事务所
29 21
23 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所
23 29
24 翰时国际建筑设计咨询有限公司
44 8
25 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司
28 30
26 上海含章建筑景观设计技术有限公司
40 31
27 BAU建筑与城市设计事务所
34 37
28 北京维拓时代建筑设计有限公司
45 33
29 上海澳森建筑设计有限公司
39 39

di·2004-2005年度民用建筑设计市场地区排名(民营、境外)
排名 企业名称 地区榜 设计专长榜
大都会、长三角地区 景观设计
1 上海天华建筑设计有限公司 07 03
2 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司
08 05
3 上海中房建筑设计有限公司
06 12
4 上海江南建筑设计院有限公司
11 08
5 上海三益建筑设计事务所
12 10
6 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所
23 09
7 加拿大CPC建筑设计顾问公司
19 14
8 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司
18 16
9 都林国际设计
25 17
10 北京中联环建文建筑设计有限公司
21 21
11 上海大瀚·瀚联联合机构
26 18
12 上海含章建筑景观设计技术有限公司
40 06
13 北京维拓时代建筑设计有限公司
45 04
14 BAU建筑与城市设计事务所
34 15
15 北京五合国际建筑设计咨询有限公司
37 13
16 中建国际(深圳)设计顾问有限公司
31 20
17 ANS国际建筑设计与顾问有限公司
27 25
18 上海应翔建筑设计有限公司
30 24
19 翰时国际建筑设计咨询有限公司
44 11
20 上海爱建建筑设计院有限公司
46 27

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有