总榜
国营
民营
外资及境外
效率
地区榜
分类业务
综合
最佳建筑设计企业
最佳建筑人
di·2004-2005年度民用建筑设计企业地区排名
排名 北中国地区   排名 大都会、长三角地区   排名 南中国地区   排名 中西部地区
企业名称 营业净收入(单位/人民币元)   企业名称 营业净收入(单位/人民币元)   企业名称 营业净收入(单位/人民币元)   企业名称 营业净收入(单位/人民币元)
1 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 9000-9500   1 上海现代建筑设计(集团)有限公司 10000万以上   1 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 7000-7500万   1 中国建筑西北设计研究院 10000万以上
2 济南市建筑设计研究院有限责任公司 7000-7500   2 同济大学建筑设计研究院 10000万以上   2 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 5500-6000万   2 成都基准方中建筑设计事务所 3000-3500
3 北京维拓时代建筑设计有限公司 6500-7000   3 浙江省建筑设计研究院 10000万以上   3 深圳市筑博工程设计有限公司 4500-5000   3 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 1500-2000
4 沈阳新大陆建筑设计有限公司 5000-5500   4 上海城乡建筑设计院有限公司 6000-6500   4 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 4500-5000   4 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 1500-2000
5 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 4500-5000   5 浙江工业大学建筑设计研究院 5500-6000   5 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 4000-4500   5 深圳市筑博工程设计有限公司 1000-1500
6 北京中联环建文建筑设计有限公司 4000-4500   6 上海中房建筑设计有限公司 5500-6000   6 深圳市城脉建筑设计有限公司(原深圳市招商建筑设计有限公司) 3500-4000   6 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 1000-1500
7 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 4000-4500   7 上海天华建筑设计有限公司 5500-6000   7 广州瀚华建筑设计有限公司 3000-3500   7 北京中联环建文建筑设计有限公司 1000-1500
8 Perkins+Will帕金斯威尔 3500-4000   8 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 5500-6000   8 广东南海建筑设计院有限公司 3000-3500   8 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 1000-1500
9 北京墨臣建筑设计事务所 2500-3000   9 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 4500-5000   9 上海天华建筑设计有限公司 1500-2000   9 加拿大CPC建筑设计顾问公司 500-1000
10 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 2500-3000   10 李祖原建筑师事务所 4500-5000   10 浙江省建筑设计研究院 1500-2000   10 泛太平洋设计与发展有限公司 500-1000
11 都林国际设计 2000-2500   11 上海江南建筑设计院有限公司 4500-5000   11 中国建筑西北设计研究院 1000-1500   11 翰时国际建筑设计咨询有限公司 500-1000
12 深圳市筑博工程设计有限公司 1500-2000   12 上海三益建筑设计事务所 4000-4500   12 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 500-1000   12 上海大瀚·瀚联联合机构 500万以下
13 北京清华安地建筑设计顾问有限责任公司 1500-2000   13 加拿大KFS国际建筑师事务所 3000-3500   13 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 500-1000   13 上海日清建筑设计有限公司 500万以下
14 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 1500-2000   14 湖州市建筑设计研究院 3000-3500   14 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 500-1000   14 北京清华安地建筑设计顾问有限责任公司 500万以下
15 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所 1000-1500   15 上海海波建筑设计有限公司 2500-3000   15 上海日清建筑设计有限公司 500-1000   15 上海天华建筑设计有限公司 500万以下
16 AAI国际建筑师事务所 1000-1500   16 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 2500-3000   16 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 500-1000   16 都林国际设计 500万以下
17 B+H建筑师事务所 1000-1500   17 Perkins+Will帕金斯威尔 2500-3000   17 上海含章建筑景观设计技术有限公司 500-1000   17 深圳市城脉建筑设计有限公司(原深圳市招商建筑设计有限公司) 500万以下
18 李祖原建筑师事务所 500-1000   18 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 2500-3000   18 美国MG2建筑设计公司 500万以下   18 李祖原建筑师事务所 500万以下
19 浙江省建筑设计研究院 500-1000   19 加拿大CPC建筑设计顾问公司 2500-3000   19 都林国际设计 500万以下   19 北京墨臣建筑设计事务所 500万以下
20 翰时国际建筑设计咨询有限公司 500-1000   20 B+H建筑师事务所 2000-2500   20 北京维拓时代建筑设计有限公司 500万以下   20 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 500万以下
21 泛太平洋设计与发展有限公司 500-1000   21 北京中联环建文建筑设计有限公司 2000-2500   21 翰时国际建筑设计咨询有限公司 500万以下   21 BAU建筑与城市设计事务所 500万以下
22 上海大瀚·瀚联联合机构 500-1000   22 泛太平洋设计与发展有限公司 2000-2500   22 上海中房建筑设计有限公司 500万以下   22 美国MG2建筑设计公司 500万以下
23 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 500-1000   23 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所 2000-2500   23 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所 500万以下   23 Perkins+Will帕金斯威尔 500万以下
24 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 500-1000   24 上海日清建筑设计有限公司 2000-2500   24 Perkins+Will帕金斯威尔 500万以下   24 北京维拓时代建筑设计有限公司 500万以下
25 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 500-1000   25 都林国际设计 2000-2500   25 上海江南建筑设计院有限公司 500万以下   25 B+H建筑师事务所 500万以下
26 上海海波建筑设计有限公司 500-1000   26 上海大瀚·瀚联联合机构 1500-2000   26 B+H建筑师事务所 500万以下   26 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 500万以下
27 上海天华建筑设计有限公司 500-1000   27 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 1500-2000   27 上海澳森建筑设计有限公司 500万以下   27 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 500万以下
28 上海三益建筑设计事务所 500-1000   28 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 1500-2000           28 上海海波建筑设计有限公司 500万以下
29 加拿大CPC建筑设计顾问公司 500-1000   29 AAI国际建筑师事务所 1500-2000           29 AAI国际建筑师事务所 500万以下
30 上海城乡建筑设计院有限公司 500万以下   30 上海应翔建筑设计有限公司 1500-2000           30 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 500万以下
31 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 500万以下   31 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 1500-2000           31 浙江工业大学建筑设计研究院 500万以下
32 上海江南建筑设计院有限公司 500万以下   32 中国建筑西北设计研究院 1000-1500           32 上海澳森建筑设计有限公司 500万以下
33 上海中房建筑设计有限公司 500万以下   33 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 1000-1500           33 上海江南建筑设计院有限公司 500万以下
34 上海澳森建筑设计有限公司 500万以下   34 BAU建筑与城市设计事务所 500-1000                
35 浙江工业大学建筑设计研究院 500万以下   35 深圳市筑博工程设计有限公司 500-1000                
36 上海日清建筑设计有限公司 500万以下   36 西班牙C&P国际建筑设计事务所 500-1000                
        37 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 500-1000                
        38 美国MG2建筑设计公司 500-1000                
        39 上海澳森建筑设计有限公司 500-1000                
        40 上海含章建筑景观设计技术有限公司 500万以下                
        41 深圳市城脉建筑设计有限公司(原深圳市招商建筑设计有限公司) 500万以下                
        42 成都基准方中建筑设计事务所 500万以下                
        43 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 500万以下                
        44 翰时国际建筑设计咨询有限公司 500万以下                
        45 北京维拓时代建筑设计有限公司 500万以下                
        46 上海爱建建筑设计院有限公司 500万以下                
注: 1.排行榜地区分榜把中国分为4大块:北中国地区,大都会、长三角地区,南中国地区,中西部地区。
  此划分方法是出自《第一财经》对中国的地域划分。
  具体划分如下:
  北中国地区包括:黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区、河北省、北京、河南省、山东省、安徽省;
  大都会、长三角地区包括:江苏省、浙江省、上海;
  南中国地区包括:福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、香港、澳门;
  中西部地区包括:山西省、湖北省、陕西省、重庆、贵州省、宁夏回族自治区、甘肃省、四川省、云南省、青海省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区。
  2.本榜单数据用区间表示,以保护企业的信息。
  联系电话:64400372王伟滨、赵龙、骆翎意、金雪蕊          

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有