di·设计新潮

 

总榜
新技术
节能环保
设计
性价比
分类业务
di2005-2006年度建材品牌市场影响力排名(总榜)
排名 品牌名称 认知度  新技术  节能环保      性价比  品牌平均得票率
1 多乐士 Dulux 96% 21% 31% 12% 14% 34.7%
2 立邦Nippon 98% 17% 27% 14% 17% 34.7%
3 西门子Siemens      94% 21% 16% 31% 9% 34.3%
4 飞利浦 Philips         91% 17% 15% 25% 12% 31.9%
5 科勒 Kohler        87% 15% 14% 29% 11% 31.2%
6 松下 Panasonic  89% 16% 12% 22% 10% 30.0%
7 TOTO  74% 13% 12% 17% 12% 25.7%
8 美标 American-Standard               74% 8% 11% 15% 14% 24.6%
9 PPG大师牌Master's Mark 71% 11% 20% 14% 6% 24.3%
10 TCL   77% 5% 8% 11% 19% 24.0%
11 乐家 Roca 72% 8% 11% 17% 11% 23.7%
12 拉法基Lafarge Roofing 66% 16% 16% 13% 7% 23.4%
13 通用 GE 70% 16% 9% 12% 6% 22.8%
14 汇丽   70% 10% 13% 6% 13% 22.5%
15 和成 HCG          67% 9% 10% 13% 12% 22.0%
16 欧文斯科宁Owens Corning   53% 16% 17% 12% 2% 19.9%
17 奇胜Clipsal 60% 9% 6% 15% 8% 19.7%
18 亨特道格拉斯LUXALON/LUXAFLEX 53% 17% 11% 13% 4% 19.6%
19 唯宝Villeroy&Boch 48% 14% 11% 16% 5% 18.8%
20 皇家  Royal             52% 14% 13% 13% 2% 18.6%
21 汉斯格雅Hansgrohe 53% 13% 10% 14% 1% 18.2%
22 西蒙Simon          59% 8% 5% 11% 4% 17.6%
23 科马 DCDESIGN               52% 11% 7% 14% 3% 17.3%
24 施耐德 Schneider 58% 9% 7% 8% 4% 17.2%
25 来威Levis   53% 7% 10% 8% 5% 16.7%
26 欧司朗 OSRAM 52% 11% 7% 10% 4% 16.7%
27 华润           51% 7% 6% 5% 12% 16.1%
28 高仪 Grohe       51% 10% 6% 10% 4% 16.1%
29 拉法基Lafarge  Gypsum 52% 7% 9% 7% 4% 15.8%
30 卢威克斯Velux                         45% 10% 9% 12% 4% 15.8%
31 伊奈  INAX      51% 6% 6% 11% 4% 15.4%
32 雷士NVC            46% 6% 8% 9% 7% 15.4%
33 亚士漆Aisa-paint                 47% 5% 10% 7% 5% 14.9%
34 贝朗 Bravat 44% 6% 8% 10% 6% 14.8%
35 杜拉维特 Duravit 38% 13% 9% 11% 1% 14.6%
36 圣戈班SAINT-GOBAIN GLASS 42% 5% 8% 11% 5% 14.0%
37 吉博力GEBERIT 40% 11% 9% 6% 2% 13.5%
38 罗格朗 Legrand         41% 7% 6% 8% 4% 13.1%
39 远大  42% 5% 4% 7% 8% 13.0%
40 华源cwcc 36% 4% 6% 8% 8% 12.3%
41 英特飞Interface 35% 5% 8% 11% 2% 12.3%
42 耀皮SPY   37% 6% 6% 7% 5% 12.1%
43 伊通YTONG 34% 7% 9% 5% 4% 12.0%
44 ABB                 41% 6% 3% 8% 2% 11.9%
45 申得欧 STO 34% 8% 8% 6% 2% 11.7%
46 卡德维KALDEVEI   36% 8% 7% 6% 1% 11.6%
47 陶氏DOW               37% 6% 6% 7% 2% 11.4%
48 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 37% 5% 3% 7% 3% 11.2%
49 爱和陶 ICOT         37% 4% 3% 8% 2% 10.9%
50 特莱仕 Trespa 33% 4% 7% 7% 4% 10.9%
51 巴斯夫  BASF  35% 6% 6% 5% 2% 10.8%
52 南玻  33% 5% 5% 5% 5% 10.7%
53 亚地斯Ardex 25% 7% 6% 4% 10% 10.6%
54 申纽丽Seigneurie   30% 9% 6% 4% 2% 10.1%
55 圣戈班韦伯Weber 34% 5% 3% 3% 2% 9.7%
56 仕龙 Sloan      33% 4% 3% 5% 3% 9.6%
57 托玛士 Tomars  Windows           31% 6% 3% 6% 2% 9.6%
58 SKK                            33% 5% 3% 5% 2% 9.6%
59 永成             29% 5% 7% 2% 4% 9.4%
60 阿鲁克  AluK                    27% 7% 5% 6% 2% 9.3%
61 莫顿 merton        30% 4% 4% 6% 2% 9.2%
62 旭洋 XY-SOFT       29% 6% 5% 5% 1% 9.2%
63 东洋钢板FINETOP/VINYTOP 27% 6% 4% 6% 3% 9.1%
64 罗姆ROHM                29% 5% 5% 4% 2% 9.0%
65 凯乐玛Keramag 31% 2% 4% 6% 1% 8.8%
66 霍尼韦尔Honeywell 31% 3% 2% 4% 3% 8.6%
67 加福 26% 5% 5% 2% 4% 8.5%
68 杰科BPB                28% 4% 5% 2% 2% 8.3%
68 堡密特Baumit                  25% 5% 4% 4% 2% 8.3%
69 青钢ckm 26% 5% 2% 4% 3% 8.0%
70 乐意涂料DOVE 25% 2% 4% 4% 3% 7.8%
71 三荣 26% 2% 2% 5% 3% 7.6%
71 凯庭                     25% 3% 4% 5% 1% 7.6%
72 海德鲁Technal 24% 3% 3% 6% 2% 7.6%
73 来实Lysaght 24% 2% 4% 5% 2% 7.6%
74 天硕TS         26% 2% 4% 3% 3% 7.5%
74 雅达          25% 3% 5% 3% 2% 7.5%
75 旭格  Schüco 24% 4% 4% 4% 1% 7.4%
76 维卡VEKA 24% 2% 4% 4% 3% 7.3%
77 勤丰             22% 3% 5% 2% 3% 7.3%
78 希明驰德丽士drapilux 23% 2% 4% 2% 3% 7.2%
79 宣威Sherwein 25% 2% 3% 3% 3% 7.2%
80 名成 24% 2% 2% 6% 2% 7.2%
80 .JEAN.C  24% 4% 5% 2% 1% 7.2%
81 万利成 23% 4% 2% 3% 3% 7.1%
82 安健能Icynene   22% 3% 4% 4% 1% 7.0%
83 绿蛙 23% 3% 3% 4% 2% 7.0%
84 密顿MITON     23% 4% 3% 4% 1% 7.0%
84 霍高文Kalzip 23% 4% 3% 3% 2% 7.0%
85 NOZAWA           23% 3% 3% 4% 1% 6.7%
86 柯梅令  koemmerling      21% 3% 3% 2% 3% 6.6%
87 依隆阁IKO 22% 2% 3% 3% 2% 6.4%
88 丰盛塑料(巨力)            22% 2% 3% 2% 3% 6.4%
89 尚飞Somfy 22% 3% 4% 2% 1% 6.3%
90 耐氏 Nice   21% 2% 4% 2% 2% 6.2%
91 久力Jolly 21% 2% 2% 4% 1% 6.0%
92 卡谱乐尔  CAPAROL 20% 2% 3% 2% 2% 5.9%
93 锡厦 20% 2% 2% 2% 2% 5.6%
94 装和 19% 1% 2% 3% 2% 5.6%
95 赤晓                    18% 1% 2% 2% 2% 5.0%
备注:
1、本榜以品牌平均得票率为排名依据,参考指标为认知度得票率、新技术得票率、节能环保得票率、设计得票率、性价比得票率。
计算方式:
平均得票率=(认知度得票数+新技术得票数+节能环保得票数+设计得票数+性价比得票数)/5/调查有效总票数(保留到小数点后一位)
2  得票率=得票数 / 调查有效总票数
3、本榜中平均得率相同的品牌,以实际得票数为参照,得票数高者名次排前  ,得票数相同名次并列。

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有