di·设计新潮

 

总榜
新技术
节能环保
设计
性价比
分类业务
节能环保排名
  品牌名称 认知度        节能环保    平均得票率 排名
1 多乐士 Dulux 96% 31% 63.4% 1
2 立邦Nippon 98% 27% 62.6% 2
3 西门子Siemens      94% 16% 55.2% 3
4 飞利浦 Philips         91% 15% 53.0% 4
5 松下 Panasonic  89% 12% 50.9% 6
6 科勒 Kohler        87% 14% 50.6% 5
7 PPG大师牌Master's Mark 71% 20% 45.7% 9
8 TOTO  74% 12% 43.4% 7
9 美标 American-Standard               74% 11% 42.7% 8
10 TCL   77% 8% 42.4% 10
11 汇丽   70% 13% 41.7% 14
12 乐家 Roca 72% 11% 41.3% 11
13 拉法基Lafarge Roofing 66% 16% 40.8% 12
14 通用 GE 70% 9% 39.7% 13
15 和成 HCG          67% 10% 38.2% 15
16 欧文斯科宁Owens Corning   53% 17% 35.0% 16
17 奇胜Clipsal 60% 6% 32.8% 17
18 施耐德 Schneider 58% 7% 32.7% 24
19 皇家  Royal             52% 13% 32.5% 20
20 西蒙Simon          59% 5% 32.2% 22
21 亨特道格拉斯LUXALON/LUXAFLEX 53% 11% 32.0% 18
22 来威Levis   53% 10% 31.6% 25
23 汉斯格雅Hansgrohe 53% 10% 31.2% 21
24 拉法基Lafarge  Gypsum 52% 9% 30.5% 29
25 唯宝Villeroy&Boch 48% 11% 29.6% 19
26 科马 DCDESIGN               52% 7% 29.5% 23
27 欧司朗 OSRAM 52% 7% 29.5% 26
28 高仪 Grohe       51% 6% 28.5% 27
29 华润           51% 6% 28.5% 28
30 亚士漆Aisa-paint                 47% 10% 28.4% 33
31 伊奈  INAX      51% 6% 28.4% 31
32 雷士NVC            46% 8% 27.0% 32
33 卢威克斯Velux                         45% 9% 26.7% 30
34 贝朗 Bravat 44% 8% 26.1% 34
35 圣戈班SAINT-GOBAIN GLASS 42% 8% 24.8% 36
36 吉博力GEBERIT 40% 9% 24.1% 37
37 杜拉维特 Duravit 38% 9% 23.8% 35
38 罗格朗 Legrand         41% 6% 23.4% 38
39 远大  42% 4% 22.7% 39
40 ABB                 41% 3% 21.9% 44
41 伊通YTONG 35% 8% 21.6% 41
42 英特飞Interface 34% 9% 21.6% 43
43 耀皮SPY   37% 6% 21.5% 42
44 卡德维KALDEVEI   36% 7% 21.3% 46
45 陶氏DOW               37% 6% 21.2% 47
46 申得欧 STO 34% 8% 21.1% 45
47 华源cwcc 36% 6% 20.9% 40
48 巴斯夫  BASF  35% 6% 20.6% 51
49 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 37% 3% 20.2% 48
50 爱和陶 ICOT         37% 3% 20.1% 49
51 特莱仕 Trespa 33% 7% 19.8% 50
52 南玻  33% 5% 19.0% 52
53 圣戈班韦伯Weber 34% 3% 18.9% 55
54 仕龙 Sloan      33% 3% 18.2% 56
55 永成             29% 7% 18.1% 59
56 SKK                            33% 3% 18.0% 58
57 申纽丽Seigneurie   30% 6% 17.9% 54
58 罗姆ROHM                29% 5% 17.3% 64
59 凯乐玛Keramag 31% 4% 17.3% 65
60 托玛士 Tomars  Windows           31% 3% 17.2% 57
61 莫顿 merton        30% 4% 17.0% 61
62 旭洋 XY-SOFT       29% 5% 17.0% 62
63 杰科BPB                28% 5% 16.8% 68
64 霍尼韦尔Honeywell 31% 2% 16.5% 66
65 阿鲁克  AluK                    27% 5% 15.8% 60
66 亚地斯Ardex 25% 6% 15.5% 53
67 加福 26% 5% 15.4% 67
68 天硕TS         27% 4% 15.1% 63
69 东洋钢板FINETOP/VINYTOP 26% 4% 15.1% 74
70 堡密特Baumit                  25% 4% 14.8% 68
71 雅达          25% 5% 14.7% 74
72 乐意涂料DOVE 25% 4% 14.6% 70
73 凯庭                     25% 4% 14.5% 71
74 旭格  Schüco 24% 4% 14.1% 75
75 .JEAN.C  24% 5% 14.1% 80
76 三荣 26% 2% 14.1% 71
77 维卡VEKA 26% 2% 14.1% 69
78 青钢ckm 24% 4% 14.1% 76
79 宣威Sherwein 25% 3% 14.0% 79
80 来实Lysaght 24% 4% 14.0% 73
81 勤丰             22% 5% 13.9% 77
82 希明驰德丽士drapilux 23% 4% 13.9% 78
83 海德鲁Technal 24% 3% 13.5% 72
84 安健能Icynene   22% 4% 13.3% 82
85 尚飞Somfy 22% 4% 13.2% 89
86 密顿MITON     23% 3% 13.2% 84
87 名成 24% 2% 13.1% 80
88 绿蛙 23% 3% 13.0% 83
89 NOZAWA           23% 3% 12.9% 85
90 霍高文Kalzip 23% 3% 12.8% 84
91 万利成 23% 2% 12.6% 81
92 耐氏 Nice   21% 4% 12.4% 90
93 丰盛塑料(巨力)            22% 3% 12.4% 88
94 依隆阁IKO 22% 3% 12.4% 87
95 柯梅令  koemmerling      21% 3% 12.0% 86
96 卡谱乐尔  CAPAROL 20% 3% 11.9% 92
97 久力Jolly 21% 2% 11.5% 91
98 装和 19% 2% 10.7% 94
99 锡厦 20% 2% 10.7% 93
100 赤晓                    18% 2% 10.2% 95

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有