di·设计新潮

 

总榜
新技术
节能环保
设计
性价比
分类业务
设计排名
  品牌名称 认知度                      平均得票率 总榜排名
1 西门子Siemens      94% 31% 62.5% 3
2 科勒 Kohler        87% 29% 58.3% 5
3 飞利浦 Philips         91% 25% 58.0% 4
4 立邦Nippon 98% 14% 56.1% 2
5 松下 Panasonic  89% 22% 55.8% 6
6 多乐士 Dulux 96% 12% 54.0% 1
7 TOTO  74% 17% 45.9% 7
8 美标 American-Standard               74% 15% 44.4% 8
9 乐家 Roca 72% 17% 44.4% 11
10 TCL   77% 11% 43.9% 10
11 PPG大师牌Master's Mark 71% 14% 42.3% 9
12 通用 GE 70% 12% 41.1% 13
13 和成 HCG          67% 13% 39.9% 15
14 拉法基Lafarge Roofing 66% 13% 39.1% 12
15 汇丽   70% 6% 38.2% 14
16 奇胜Clipsal 60% 15% 37.4% 17
17 西蒙Simon          59% 11% 35.4% 22
18 施耐德 Schneider 58% 8% 33.5% 24
19 汉斯格雅Hansgrohe 53% 14% 33.3% 21
20 亨特道格拉斯LUXALON/LUXAFLEX 53% 13% 33.1% 18
21 科马 DCDESIGN               52% 14% 32.5% 23
22 皇家  Royal             52% 13% 32.4% 20
23 欧文斯科宁Owens Corning   53% 12% 32.3% 16
24 唯宝Villeroy&Boch 48% 16% 32.1% 19
25 欧司朗 OSRAM 52% 10% 31.1% 26
26 伊奈  INAX      51% 11% 31.1% 31
27 来威Levis   53% 8% 30.8% 25
28 高仪 Grohe       51% 10% 30.4% 28
29 拉法基Lafarge  Gypsum 52% 7% 29.7% 29
30 卢威克斯Velux                         45% 12% 28.2% 30
31 华润           51% 5% 27.8% 27
32 雷士NVC            46% 9% 27.7% 32
33 亚士漆Aisa-paint                 47% 7% 27.3% 33
34 贝朗 Bravat 44% 10% 27.2% 34
35 圣戈班SAINT-GOBAIN GLASS 42% 11% 26.2% 36
36 杜拉维特 Duravit 38% 11% 24.6% 35
37 远大  42% 7% 24.3% 39
38 ABB                 41% 8% 24.3% 44
39 罗格朗 Legrand         41% 8% 24.1% 38
40 吉博力GEBERIT 40% 6% 23.0% 37
41 英特飞Interface 35% 11% 22.9% 41
42 爱和陶 ICOT         37% 8% 22.7% 49
43 耀皮SPY   37% 7% 22.4% 42
44 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 37% 7% 22.2% 48
45 华源cwcc 36% 8% 22.0% 40
46 陶氏DOW               37% 7% 21.8% 47
47 卡德维KALDEVEI   36% 6% 20.9% 46
48 特莱仕 Trespa 33% 7% 20.1% 50
49 申得欧 STO 34% 6% 19.9% 45
50 伊通YTONG 34% 5% 19.7% 43
51 巴斯夫  BASF  35% 5% 19.7% 51
52 南玻  33% 5% 19.3% 52
53 仕龙 Sloan      33% 5% 19.3% 56
54 圣戈班韦伯Weber 34% 3% 18.9% 55
55 SKK                            33% 5% 18.9% 58
56 托玛士 Tomars  Windows           31% 6% 18.6% 57
57 凯乐玛Keramag 31% 6% 18.3% 65
58 莫顿 merton        30% 6% 18.2% 61
59 旭洋 XY-SOFT       29% 5% 17.4% 62
60 霍尼韦尔Honeywell 31% 4% 17.1% 66
61 申纽丽Seigneurie   30% 4% 16.7% 54
62 罗姆ROHM                29% 4% 16.5% 64
63 东洋钢板FINETOP/VINYTOP 27% 6% 16.2% 63
64 阿鲁克  AluK                    27% 6% 16.1% 60
65 永成             29% 2% 15.4% 59
66 杰科BPB                28% 2% 15.3% 68
67 三荣 26% 5% 15.2% 71
68 青钢ckm 26% 4% 15.0% 69
69 凯庭                     25% 5% 15.0% 71
70 海德鲁Technal 24% 6% 15.0% 72
71 来实Lysaght 24% 5% 14.9% 73
72 亚地斯Ardex 25% 4% 14.8% 53
73 堡密特Baumit                  25% 4% 14.8% 68
74 天硕TS         26% 3% 14.8% 74
75 名成 24% 6% 14.7% 80
76 乐意涂料DOVE 25% 4% 14.6% 70
77 加福 26% 2% 14.0% 67
78 维卡VEKA 24% 4% 14.0% 76
79 旭格  Schüco 24% 4% 13.8% 75
80 宣威Sherwein 25% 3% 13.8% 79
81 密顿MITON     23% 4% 13.7% 84
82 绿蛙 23% 4% 13.6% 83
83 雅达          25% 3% 13.5% 74
84 万利成 23% 3% 13.4% 81
85 NOZAWA           23% 4% 13.4% 85
86 安健能Icynene   22% 4% 13.2% 82
87 霍高文Kalzip 23% 3% 13.1% 84
88 希明驰德丽士drapilux 23% 2% 13.0% 78
89 .JEAN.C  24% 2% 13.0% 80
90 久力Jolly 21% 4% 12.9% 91
91 勤丰             22% 2% 12.5% 77
92 依隆阁IKO 22% 3% 12.5% 87
93 丰盛塑料(巨力)            22% 2% 12.3% 88
94 尚飞Somfy 22% 2% 11.9% 89
95 柯梅令  koemmerling      21% 2% 11.7% 86
96 耐氏 Nice   21% 2% 11.3% 90
97 卡谱乐尔  CAPAROL 20% 2% 11.2% 92
98 装和 19% 3% 11.1% 94
99 锡厦 20% 2% 11.0% 93
100 赤晓                    18% 2% 10.0% 95

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有