di·设计新潮

 

总榜
新技术
节能环保
设计
性价比
分类业务
性价比排名
  品牌名称 认知度        性价比        平均得票率 总榜排名
1 立邦Nippon 98% 17% 57.8% 2
2 多乐士 Dulux 96% 14% 55.3% 1
3 西门子Siemens      94% 9% 51.8% 3
4 飞利浦 Philips         91% 12% 51.5% 4
5 松下 Panasonic  89% 10% 49.6% 6
6 科勒 Kohler        87% 11% 49.0% 5
7 TCL   77% 19% 48.1% 10
8 美标 American-Standard               74% 14% 44.1% 8
9 TOTO  74% 12% 43.1% 7
10 汇丽   70% 13% 41.5% 14
11 乐家 Roca 72% 11% 41.4% 11
12 和成 HCG          67% 12% 39.3% 15
13 PPG大师牌Master's Mark 71% 6% 38.4% 9
14 通用 GE 70% 6% 38.2% 13
15 拉法基Lafarge Roofing 66% 7% 36.5% 12
16 奇胜Clipsal 60% 8% 34.0% 17
17 西蒙Simon          59% 4% 31.9% 22
18 华润           51% 12% 31.3% 27
19 施耐德 Schneider 58% 4% 31.2% 24
20 来威Levis   53% 5% 29.1% 25
21 亨特道格拉斯LUXALON/LUXAFLEX 53% 4% 28.3% 18
22 欧司朗 OSRAM 52% 4% 28.3% 26
23 拉法基Lafarge  Gypsum 52% 4% 28.2% 29
24 欧文斯科宁Owens Corning   53% 2% 27.5% 16
25 科马 DCDESIGN               52% 3% 27.3% 23
26 伊奈  INAX      51% 4% 27.3% 31
27 高仪 Grohe       51% 4% 27.1% 28
28 雷士NVC            46% 7% 27.0% 32
29 汉斯格雅Hansgrohe 53% 1% 26.9% 21
30 皇家  Royal             52% 2% 26.8% 20
31 唯宝Villeroy&Boch 48% 5% 26.7% 19
32 亚士漆Aisa-paint                 47% 5% 26.0% 33
33 贝朗 Bravat 44% 6% 24.9% 34
34 远大  42% 8% 24.8% 39
35 卢威克斯Velux                         45% 4% 24.2% 30
36 圣戈班SAINT-GOBAIN GLASS 42% 5% 23.4% 36
37 华源cwcc 36% 8% 22.3% 40
38 罗格朗 Legrand         41% 4% 22.3% 38
39 耀皮SPY   37% 5% 21.2% 42
40 ABB                 41% 2% 21.2% 44
41 吉博力GEBERIT 40% 2% 20.7% 37
42 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 37% 3% 19.9% 48
43 杜拉维特 Duravit 38% 1% 19.8% 35
44 爱和陶 ICOT         37% 2% 19.8% 49
45 陶氏DOW               37% 2% 19.6% 47
46 伊通YTONG 34% 4% 19.4% 43
47 南玻  33% 5% 19.3% 52
48 英特飞Interface 35% 2% 18.8% 41
49 卡德维KALDEVEI   36% 1% 18.4% 46
50 特莱仕 Trespa 33% 4% 18.4% 50
51 巴斯夫  BASF  35% 2% 18.4% 51
52 圣戈班韦伯Weber 34% 2% 18.4% 55
53 申得欧 STO 34% 2% 18.1% 45
54 仕龙 Sloan      33% 3% 18.1% 56
55 亚地斯Ardex 25% 10% 17.8% 53
56 SKK                            33% 2% 17.4% 58
57 霍尼韦尔Honeywell 31% 3% 16.9% 66
58 托玛士 Tomars  Windows           31% 2% 16.5% 57
59 永成             29% 4% 16.5% 59
60 凯乐玛Keramag 31% 1% 16.1% 65
61 莫顿 merton        30% 2% 16.0% 61
62 罗姆ROHM                29% 2% 15.7% 64
63 申纽丽Seigneurie   30% 2% 15.6% 54
64 旭洋 XY-SOFT       29% 1% 15.2% 62
65 杰科BPB                28% 2% 14.8% 68
66 东洋钢板FINETOP/VINYTOP 27% 3% 14.7% 63
67 加福 26% 4% 14.7% 67
68 青钢ckm 26% 3% 14.5% 69
69 三荣 26% 3% 14.5% 71
70 天硕TS         26% 3% 14.5% 74
71 阿鲁克  AluK                    27% 2% 14.2% 60
72 乐意涂料DOVE 25% 3% 14.2% 70
73 宣威Sherwein 25% 3% 13.9% 79
74 堡密特Baumit                  25% 2% 13.9% 68
75 雅达          25% 2% 13.5% 74
76 维卡VEKA 24% 3% 13.5% 76
77 希明驰德丽士drapilux 23% 3% 13.4% 78
78 来实Lysaght 24% 2% 13.3% 73
79 万利成 23% 3% 13.3% 81
80 海德鲁Technal 24% 2% 13.0% 72
81 名成 24% 2% 12.9% 80
82 凯庭                     25% 1% 12.8% 71
83 勤丰             22% 3% 12.8% 77
84 霍高文Kalzip 23% 2% 12.6% 84
85 绿蛙 23% 2% 12.6% 83
86 丰盛塑料(巨力)            22% 3% 12.6% 88
87 旭格  Schüco 24% 1% 12.5% 75
88 .JEAN.C  24% 1% 12.4% 80
89 密顿MITON     23% 1% 12.0% 84
90 柯梅令  koemmerling      21% 3% 12.0% 86
91 依隆阁IKO 22% 2% 11.9% 87
92 安健能Icynene   22% 1% 11.8% 82
93 NOZAWA           23% 1% 11.7% 85
94 耐氏 Nice   21% 2% 11.6% 90
95 尚飞Somfy 22% 1% 11.4% 89
96 久力Jolly 21% 1% 11.1% 91
97 锡厦 20% 2% 11.1% 93
98 卡谱乐尔  CAPAROL 20% 2% 11.0% 92
99 装和 19% 2% 10.9% 94
100 赤晓                    18% 2% 10.1% 95

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有