di·设计新潮

 

总榜
新技术
节能环保
设计
性价比
分类业务
新技术排名
排名 品牌名称 认知度        新技术        平均得票率 总榜排名
1 多乐士 Dulux 96% 21% 58.5% 1
2 西门子Siemens      94% 21% 57.8% 3
3 立邦Nippon 98% 17% 57.6% 2
4 飞利浦 Philips         91% 17% 54.0% 4
5 松下 Panasonic  89% 16% 52.9% 6
6 科勒 Kohler        87% 15% 50.9% 5
7 TOTO  74% 13% 43.6% 7
8 通用 GE 70% 16% 42.9% 13
9 TCL   77% 5% 41.2% 10
10 美标 American-Standard               74% 8% 41.0% 8
11 PPG大师牌Master's Mark 71% 11% 40.9% 9
12 拉法基Lafarge Roofing 66% 16% 40.7% 12
13 汇丽   70% 10% 40.0% 14
14 乐家 Roca 72% 8% 39.8% 11
15 和成 HCG          67% 9% 37.6% 15
16 亨特道格拉斯LUXALON/LUXAFLEX 53% 17% 35.0% 18
17 奇胜Clipsal 60% 9% 34.5% 17
18 欧文斯科宁Owens Corning   53% 16% 34.2% 16
19 西蒙Simon          59% 8% 33.7% 22
20 施耐德 Schneider 58% 9% 33.5% 24
21 皇家  Royal             52% 14% 32.9% 20
22 汉斯格雅Hansgrohe 53% 13% 32.8% 21
23 欧司朗 OSRAM 52% 11% 31.5% 26
24 科马 DCDESIGN               52% 11% 31.2% 23
25 唯宝Villeroy&Boch 48% 14% 31.2% 19
26 来威Levis   53% 7% 30.2% 25
27 高仪 Grohe       51% 10% 30.1% 28
28 拉法基Lafarge  Gypsum 52% 7% 29.7% 29
29 华润           51% 7% 28.9% 27
30 伊奈  INAX      51% 6% 28.3% 31
31 卢威克斯Velux                         45% 10% 27.4% 30
32 雷士NVC            46% 6% 26.5% 32
33 亚士漆Aisa-paint                 47% 5% 26.2% 33
34 杜拉维特 Duravit 38% 13% 25.8% 35
35 贝朗 Bravat 44% 6% 25.3% 34
36 吉博力GEBERIT 40% 11% 25.3% 37
37 罗格朗 Legrand         41% 7% 24.0% 38
38 ABB                 41% 6% 23.6% 44
39 远大  42% 5% 23.5% 39
40 圣戈班SAINT-GOBAIN GLASS 42% 5% 23.4% 36
41 卡德维KALDEVEI   36% 8% 21.9% 46
42 耀皮SPY   37% 6% 21.5% 42
43 陶氏DOW               37% 6% 21.2% 47
44 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 37% 5% 21.2% 48
45 申得欧 STO 34% 8% 21.1% 45
46 伊通YTONG 34% 7% 20.9% 43
47 爱和陶 ICOT         37% 4% 20.7% 49
48 巴斯夫  BASF  35% 6% 20.4% 51
49 英特飞Interface 35% 5% 20.1% 41
50 华源cwcc 36% 4% 19.9% 40
51 圣戈班韦伯Weber 34% 5% 19.7% 55
52 申纽丽Seigneurie   30% 9% 19.3% 54
53 南玻  33% 5% 19.1% 52
54 SKK                            33% 5% 18.9% 58
55 仕龙 Sloan      33% 4% 18.6% 56
56 特莱仕 Trespa 33% 4% 18.4% 50
57 托玛士 Tomars  Windows           31% 6% 18.3% 57
58 旭洋 XY-SOFT       29% 6% 17.4% 62
59 莫顿 merton        30% 4% 17.2% 61
60 阿鲁克  AluK                    27% 7% 17.0% 60
61 罗姆ROHM                29% 5% 17.0% 64
62 永成             29% 5% 16.9% 59
63 霍尼韦尔Honeywell 31% 3% 16.9% 66
64 凯乐玛Keramag 31% 2% 16.6% 65
65 东洋钢板FINETOP/VINYTOP 27% 6% 16.4% 63
66 亚地斯Ardex 25% 7% 16.2% 53
67 杰科BPB                28% 4% 16.1% 68
68 青钢ckm 26% 5% 15.3% 69
69 加福 26% 5% 15.3% 67
70 堡密特Baumit                  25% 5% 15.3% 68
71 三荣 26% 2% 14.0% 71
72 天硕TS         26% 2% 13.9% 74
73 .JEAN.C  24% 4% 13.9% 80
74 凯庭                     25% 3% 13.9% 71
75 雅达          25% 3% 13.8% 74
76 旭格  Schüco 24% 4% 13.8% 75
77 乐意涂料DOVE 25% 2% 13.6% 70
78 密顿MITON     23% 4% 13.6% 84
79 海德鲁Technal 24% 3% 13.5% 72
80 万利成 23% 4% 13.5% 81
81 来实Lysaght 24% 2% 13.4% 73
82 宣威Sherwein 25% 2% 13.3% 79
83 霍高文Kalzip 23% 4% 13.2% 84
84 维卡VEKA 24% 2% 13.2% 76
85 名成 24% 2% 13.1% 80
86 绿蛙 23% 3% 13.1% 83
87 希明驰德丽士drapilux 23% 2% 13.0% 78
88 勤丰             22% 3% 12.6% 77
89 NOZAWA           23% 3% 12.6% 85
90 安健能Icynene   22% 3% 12.6% 82
91 尚飞Somfy 22% 3% 12.4% 89
92 依隆阁IKO 22% 2% 12.0% 87
93 柯梅令  koemmerling      21% 3% 12.0% 86
94 丰盛塑料(巨力)            22% 2% 11.9% 88
95 久力Jolly 21% 2% 11.7% 91
96 耐氏 Nice   21% 2% 11.6% 90
97 卡谱乐尔  CAPAROL 20% 2% 11.4% 92
98 锡厦 20% 2% 11.1% 93
99 装和 19% 1% 10.2% 94
100 赤晓                    18% 1% 9.9% 95

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有