总榜
国营
民营
外资及境外
效率
地区榜
分类业务
综合
最佳建筑设计企业
最佳建筑人
di·2004-2005年度民用建筑设计企业效率排名
排名 企业名称 04年度营业净收入(单位/人民币元) 员工总人数 人均产值(单位/人民币元)
1 上海日清建筑设计有限公司 3001-3500万 100以下 100-200
2 加拿大KFS国际建筑师事务所 3501-4000 100以下 85-90
3 李祖原建筑师事务所 6001-6500 100以下 85-90
4 Perkins+Will帕金斯威尔 3001-3500万 100以下 80-85
5 B+H建筑师事务所 3501-4000 100以下 80-85
6 日本M.A.O.一级建筑士事务所 3501-4000 100以下 70-75
7 同济大学建筑设计研究院 50000-60000 700-800 65-70
8 加拿大CPC建筑设计顾问公司 3501-4000 100以下 60-65
9 美国JY建筑规划设计事务所 2501-3000万 100以下 60-65
10 AAI国际建筑师事务所 2501-3000 100以下 55-60
11 ANS国际建筑设计与顾问有限公司 2501-3000 100以下 55-60
12 泛太平洋设计与发展有限公司 3501-4000万 100以下 50-55
13 北京清华安地建筑设计顾问有限责任公司 2501-3000万 100以下 45-50
14 日兴设计·上海兴田建筑工程设计事务所 3001-3500万 100以下 45-50
15 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 2501-3000万 100以下 45-50
16 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 8001-9000万 100-200 45-50
17 上海中房建筑设计有限公司 5501-6000 100-200 45-50
18 联创国际 6001-6500 100-200 45-50
19 美国MG2建筑设计公司 1501-2000 100以下 40-45
20 上海澳森建筑设计有限公司 501-1000 100以下 40-45
21 香港华城规划建筑设计研究院有限公司 4001-4500万 100以下 40-45
22 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 5001-5500万 100-200 40-45
23 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 5001-5500 100-200 40-45
24 上海浚源建筑设计事务所 4001-4500万 100-200 40-45
25 北京维拓时代建筑设计有限公司 7001-8000万 100-200 35-40
26 北京五合国际建筑设计咨询有限公司 4001-4500万 100-200 35-40
27 沈阳新大陆建筑设计有限公司 6001-6500万 100-200 35-40
28 上海三益建筑设计事务所 5001-5500 100-200 35-40
29 北京墨臣建筑设计事务所 3001-3500万 100以下 35-40
30 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 10000-15000 200-300 35-40
31 上海现代建筑设计(集团)有限公司 100000万以上 2000以上 35-40
32 清华大学建筑设计研究院 10000-15000 200-300 35-40
33 深圳市筑博工程设计有限公司 8001-9000万 200-300 35-40
34 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 1501-2000万 100以下 35-40
35 泛华工程有限公司 10000-15000 300-400 30-35
36 浙江工业大学建筑设计研究院 6001-6500万 100-200 30-35
37 上海海波建筑设计有限公司 3501-4000 100-200 30-35
38 上海城乡建筑设计院有限公司 6501-7000 100-200 30-35
39 上海天华建筑设计有限公司 8001-9000 200-300 30-35
40 上海大瀚·瀚联联合机构 2501-3000 100以下 30-35
41 都林国际设计 4501-5000万 100-200 30-35
42 上海高目建筑设计咨询有限公司 500万以下 100以下 30-35
43 上海仁建建筑设计咨询有限公司 500万以下 100以下 30-35
44 上海应翔建筑设计有限公司 1501-2000万 100以下 25-30
45 上海复东建筑设计事务所 501-1000 100以下 25-30
46 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 10000-15000 300-400 25-30
47 深圳市城脉建筑设计有限公司(原深圳市招商建筑设计有限公司) 4001-4500万 100-200 25-30
48 湖州市建筑设计研究院 3001-3500万 100-200 25-30
49 济南市建筑设计研究院有限责任公司 7001-8000万 200-300 25-30
50 何显毅建筑工程师楼(中国)有限公司 10000-15000 300-400 25-30
51 上海爱建建筑设计院有限公司 2501-3000万 100-200 25-30
52 上海含章建筑景观设计技术有限公司 501-1000 100以下 25-30
53 重庆市设计院 10000-15000 400-500 20-25
54 上海江南建筑设计院有限公司 4501-5000万 100-200 20-25
55 广州瀚华建筑设计有限公司 3001-3500万 100-200 20-25
56 BAU建筑与城市设计事务所 1001-1500 100以下 20-25
57 中国建筑西北设计研究院 20000-25000 800-900 20-25
58 浙江省建筑设计研究院 10000-15000 400-500 20-25
59 成都基准方中建筑设计事务所 3001-3500 100-200 20-25
60 深圳市建筑设计研究总院 30000-35000 1000-2000 20-25
61 翰时国际建筑设计咨询有限公司 1501-2000万 100以下 20-25
62 广东南海建筑设计院有限公司 3001-3500万 100-200 20-25
63 北京中联环建文建筑设计有限公司 7001-8000万 300-400 15-20
64 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 10000-15000 500-600 15-20
65 上海阿齐兰建筑设计咨询有限公司 500万以下 100以下 15-20
66 吉林省建筑设计院有限责任公司 6501-7000 400-500 15-20
67 南京中和建筑设计事务所 500万以下 100以下 15-20
68 西班牙C&P国际建筑设计事务所 501-1000 100以下 10-15
69 合肥工业大学建筑设计研究院 2501-3000 100-200 10-15
70 马鞍山汇华建筑设计有限公司 501-1000 100以下 5-10
71 毕梵建筑设计顾问(上海)有限公司 500万以下 100以下 5-10
注: 1.本榜单排名依据为:营业净收入÷员工总人数。
  2.本榜单数据用区间表示,以保护企业的信息。
  联系电话:64400372王伟滨、赵龙、骆翎意、金雪蕊

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有